اكتب | السلطة (ث) | عيار المخرج (مم) | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | الوزن (كجم) | التدفق (متر مكعب /) | الضغط (باسكال) | الجهد (v) | التردد (هرتز) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) |
L-CZR | 30 | 33 | 153 | 120 | 172 | 1.3 | 0.5 | 70 | 220 | 50 | 2800 |
40 | 35 | 158 | 120 | 177 | 1.5 | 0.8 | 80 | ||||
60 | 40 | 175 | 135 | 200 | 1.67 | 1.0 | 100 | ||||
80 | 43 | 190 | 135 | 208 | 1.75 | 1.1 | 120 | ||||
100 | 45 | 210 | 170 | 230 | 2.7 | 1.3 | 150 | ||||
120 | 47 | 225 | 170 | 250 | 2.9 | 1.4 | 180 | ||||
150 | 50 | 245 | 170 | 267 | 3.1 | 1.6 | 240 | ||||
200 | 55 | 275 | 185 | 300 | 4.3 | 2.7 | 300 | ||||
250 | 55 | 275 | 185 | 300 | 4.3 | 2.7 | 300 |
سلسلة L-CZR عبارة عن منفاخ هواء يعمل بالطرد المركزي مع محرك بدء مكثف أو محرك عمود مظلل. يتميز المنتج بالرياح الغنية وتوفير الطاقة والضوضاء المنخفضة والسعر الرخيص
الفولطية المقدرة: 220 فولت
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين
التطبيق: منفاخ
المنفذ: نينغبو / شنغهاي
التردد: 50 هرتز
تفاصيل التعبئة: منفاخ صناعي. كيس من البلاستيك والكرتون الداخلي والكرتون.