اكتب | قطر مخرج (مم) | الجهد (v) | ضغط الرياح (باسكال) | حجم الهواء (m³ / h) | الثورات (ص / ميل) | الكمية |
GGBL-20W | 36.5 × 36.5 | 220 | 45 | 47 | 2800 | 20 |
110FLJ1-35W | 50 × 46 | 220 | 170 | 138 | 2300 | 12 |
110FLJ1-45W | 50 × 46 | 220 | 220 | 160 | 2800 | 12 |
110FLJ2-55W | 50 × 58 | 220 | 200 | 180 | 2300 | 12 |
110FLJ2-65W | 50 × 58 | 220 | 280 | 250 | 2800 | 12 |
130FJL1-85 واط | 50 × 58 | 220 | 360 | 330 | 2800 | 6 |
130 فلج2-120 واط | 65 × 82 | 220 | 450 | 520 | 2800 | 6 |
150FLJ1-240 واط | 83X73 | 220 | 500 | 630 | 2800 | 4 |
150FLJ2-320 | 83 × 88 | 220 | 550 | 750 | 2800 | 4 |
170FLJ1-400W | 83 × 88 | 220/380 | 770 | 870 | 2800 | 2 |
170FLJ2-500W | 93 × 85 | 220/380 | 830 | 1030 | 2800 | 2 |
200FLJ1-650W | 105 × 72 | 220/380 | 1100 | 1250 | 2800 | 1 |
200FLJ2-850 واط | 105 × 72 | 220/380 | 1250 | 1500 | 2800 | 1 |
Shuangxi المنطقة الصناعية ، Jinqing Town ، Luqiao District ، Taizhou ، Zhejiang
+86-576-82705767/+86-13968688827